库拉索芦荟 - 芦荟汇聚地!

z149次火车时刻表

> 知识库 芦荟君 2024-11-02 18:09

郑州到北京的火车时刻表

如下:车次-车型-始发站-到达站-发时-到时-运行时间。G4848-始发车-郑州东站-北京西站-02:47 - 05:28-2小时41分。G1564-始发车-郑州东站-北京西站-06:42 - 10:13-3小时31分。G96/G97-始发车-郑州站-北京西站-07:05 - 09:36-2小时31分。1304-始发车-郑州站-北京西站-08:00 - 21:36-13小时36分。K4080-始发车-郑州站-北京西站-12:27 - 21:15-8小时48分。K180-始发车-郑州站-北京西站-22:06 - 06:06-8小时0分。G4838-始发车-郑州东站-北京西站-22:54 - 01:35-2小时41分。

从北京西站到玉屏的火车有那些,经过哪些站

北京西站到玉屏的火车
经过站

T149详情收起
空调特快

始北京西
玉屏

22:2423:02

24小时38分

硬座 ¥240
硬卧 ¥436
软卧 ¥669

——————————————————————————

T239详情收起
空调特快

始北京西
玉屏

07:0006:58

23小时58分

硬座 ¥240
硬卧 ¥436
软卧 ¥669

——————————————————————————

T87详情收起
空调特快

始北京西
玉屏

16:1414:31

22小时17分

硬座 ¥240
硬卧 ¥436
软卧 ¥669

——————————————————————————

K471详情收起
快速

始北京西
玉屏

21:0123:19

26小时18分

硬座 ¥240
硬卧 ¥436
软卧 ¥669

已发车

区间里程:2199公里 区间时间:26小时18分关闭



1 北京西 - 起点站 21:01 - 0 ¥0 ¥0/¥0/¥0 ¥0/¥0
2 高碑店 第一天 21:55 21:57 2分 84公里 ¥14.5 ¥60.5/¥65.5/¥68.5 ¥90.5/¥96.5
3 保定 第一天 22:35 22:39 4分 146公里 ¥23.5 ¥69.5/¥74.5/¥77.5 ¥104.5/¥110.5
4 石家庄 第二天 00:11 00:17 6分 281公里 ¥43.5 ¥89.5/¥94.5/¥97.5 ¥135.5/¥141.5
5 邢台 第二天 01:20 01:23 3分 390公里 ¥54.5 ¥100.5/¥105.5/¥108.5 ¥155.5/¥161.5
6 邯郸 第二天 01:54 01:57 3分 442公里 ¥64.5 ¥115.5/¥119.5/¥122.5 ¥175.5/¥182.5
7 安阳 第二天 02:42 02:44 2分 502公里 ¥72 ¥129/¥132/¥136 ¥197/¥204
8 鹤壁 第二天 03:12 03:21 9分 543公里 ¥75 ¥133/¥138/¥142 ¥205/¥214
9 新乡 第二天 04:00 04:03 3分 609公里 ¥81 ¥144/¥148/¥154 ¥222/¥231
10 郑州 第二天 05:00 05:08 8分 689公里 ¥93 ¥163/¥168/¥174 ¥251/¥263
11 漯河 第二天 06:35 06:37 2分 829公里 ¥112 ¥194/¥200/¥208 ¥301/¥315
12 信阳 第二天 08:27 08:29 2分 991公里 ¥128.5 ¥222.5/¥230.5/¥237.5 ¥348.5/¥363.5
13 武昌 第二天 11:00 11:06 6分 1225公里 ¥152.5 ¥261.5/¥270.5/¥279.5 ¥409.5/¥427.5
14 岳阳 第二天 13:23 13:26 3分 1440公里 ¥173.5 ¥296.5/¥306.5/¥317.5 ¥464.5/¥484.5
15 长沙 第二天 14:52 15:01 9分 1587公里 ¥189.5 ¥322.5/¥333.5/¥343.5 ¥504.5/¥527.5
16 湘潭 第二天 15:55 15:58 3分 1665公里 ¥198 ¥337/¥349/¥361 ¥530/¥552
17 湘乡 第二天 16:26 16:28 2分 1707公里 ¥198 ¥337/¥349/¥361 ¥530/¥552
18 娄底 第二天 17:13 17:19 6分 1764公里 ¥201 ¥343/¥355/¥367 ¥542/¥566
19 涟源 第二天 17:49 17:52 3分 1806公里 ¥206 ¥353/¥365/¥377 ¥556/¥582
20 新化 第二天 18:28 18:31 3分 1857公里 ¥213 ¥363/¥375/¥388 ¥572/¥598
21 溆浦 第二天 19:57 20:03 6分 1975公里 ¥224 ¥381/¥393/¥407 ¥598/¥625
22 怀化 第二天 21:29 21:37 8分 2079公里 ¥229 ¥389/¥403/¥416 ¥613/¥640
23 玉屏 第二天 23:19 23:23 4分 2199公里 ¥240 ¥408/¥421/¥436 ¥640/¥669
24 凯里 第三天 01:23 01:28 5分 2348公里 ¥254.5 ¥434.5/¥449.5/¥464.5 ¥687.5/¥717.5
25 贵阳 第三天 03:45 03:58 13分 2536公里 ¥268.5 ¥455.5/¥472.5/¥487.5 ¥718.5/¥751.5
26 安顺 第三天 05:09 05:13 4分 2633公里 ¥278.5 ¥471.5/¥488.5/¥506.5 ¥747.5/¥780.5
27 六盘水 第三天 07:16 07:42 26分 2785公里 ¥290.5 ¥491.5/¥507.5/¥525.5 ¥775.5/¥810.5
28 红果 第三天 11:13 11:37 24分 2951公里 ¥299.5 ¥507.5/¥524.5/¥542.5 ¥802.5/¥838.5
29 富源 第三天 12:11 12:13 2分 2980公里 ¥299.5 ¥507.5/¥524.5/¥542.5 ¥802.5/¥838.5
30 曲靖 第三天 13:29 13:35 6分 3055公里 ¥302.5 ¥513.5/¥531.5/¥549.5 ¥814.5/¥851.5
31 昆明 第三天 15:18 终到站 - 3212公里 ¥317 ¥536/¥555/¥575 ¥849/¥887
总里程:3212公里 全程时间:42小时17分


查看全部
热门文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
大家都在看