NBA,尼克斯队员名单
号码          球员姓名         位置     身高  体重 年龄  生涯  毕业大学   年薪
17    路易斯-阿蒙德森    大前锋    2.06    102    33    9    UNLV    163万美元    
7    卡梅隆-安东尼    大前锋/小前锋    2.03    107    32    12    Syracuse    2287万美元    
18    萨沙-武贾西奇    得分后卫    2.01    88    32    8    None    135万美元    
4    阿隆-阿弗拉罗    锋卫摇摆人    1.96    98    30    8    UCLA    800万美元    
3    何塞-卡尔德隆    控球后卫    1.91    95    34    10    None    740万美元    
42    兰斯-托马斯    锋卫摇摆人    2.03    102    28    4    Duke    163万美元    
8    罗宾-洛佩兹    中锋    2.13    120    28    7    Stanford    1265万美元    
35    达胡安·萨莫斯    大前锋/小前锋    2.03    109    28    4    Georgetown    万美元    
32    吉莫-弗雷德特    双能卫    1.88    88    27    4    Brigham Young    万美元    
9    凯尔-奥奎因    前锋/中锋    2.08    109    26    3    Norfolk State    375万美元    
6    特拉维斯-威尔    大前锋    2.08    104    25    1    UCLA    万美元    
23    德里克-威廉姆斯    大前锋/小前锋    2.03    109    25    4    Arizona    400万美元    
1    凯文-塞拉芬    前锋/中锋    2.06    126    26    5    None    281万美元    
2    朗斯通-加洛维    双能卫    1.88    91    24    1    St. Joseph's    84万美元    
13    杰里安-格兰特    双能卫    1.93    90    23    0    Notre Dame    157万美元    
1    亚历克谢-舍维德    双能卫    1.98    85    27    3    None    万美元    
5    达里安-阿特金斯    大前锋    2.03    109    23    0    Virginia    万美元    
5    托尼-罗腾    双能卫    1.98    93    23    3    Washington    217万美元    
20    塔拉维-斯特莱斯    得分后卫    1.83    77    23    0    Michigan State    万美元    
32    韦斯利-桑德斯    得分后卫    1.96    98    23    0    Harvard    万美元    
11    科林恩索尼-厄利    小前锋    2.03    100    25    1    Wichita State    84万美元    
11    里基-雷多    得分后卫    2.01    91    23    2    Providence    万美元    
43    扬尼斯-阿德托昆博    小前锋    2.01    98    24    0    None    万美元    
吉列尔莫-埃尔南戈麦斯    中锋    2.11    110    22    0    None    万美元    
6    克里斯塔普斯-波尔津吉斯    前锋/中锋    2.21    106    21    0    None    413万美元
2015nba尼克斯队阵容
1阿玛雷-斯塔德迈尔
7卡梅罗-安东尼
77安德里亚-巴尼亚尼
6何塞-卡尔德隆
8JR-史密斯
11萨穆埃尔-戴勒姆波特
14杰森-史密斯
25特拉维斯-奥特洛
21伊曼-香珀特
9巴勃罗-普里吉奥尼
0肖恩-拉金
5小蒂姆-哈达威
43昆西-埃西
45科尔-阿尔德里奇
17克利安东尼-厄利
13萨纳西斯-阿德托昆博
56路易-拉贝里
主教练为德里克-费舍尔
预计主力阵容为:PG6何塞-卡尔德隆、SG21伊曼-香珀特、SF7卡梅罗-安东尼、PF77安德里亚-巴尼亚尼、C11萨穆埃尔-戴勒姆波特。
奥运会历史上有哪些人使用过兴奋剂
这个太多了。 当年本约翰逊用兴奋剂获得100米冠军,马上就给查出来了,结果卡尔刘易斯作为第二名获得冠军,但是多年以后,刘易斯自己亲口承认也服用了兴奋剂。 马里昂琼斯作为悉尼的100米冠军,平安的过了10年,结果最近还不是承认了服用兴奋剂。 还有,88年的女子100米冠军乔伊娜,她的100米成绩达到了10秒49,结果40多岁就死了,虽然没有直接的检验证据说明她服用兴奋剂,但是从她生命后期的种种迹象看,她就是服用了兴奋剂,还有就是前东德的许多运动员,在东德和西德合并后,许多人主动承认服用了兴奋剂,但是很多人根本就不知道他们的名字。 上面几位之所以引起轰动,只不过因为他们从事的运动项目是热门,而且他们获得了冠军,并且在世界上知名度高而已。 所以使用过的人很多的,也许有的永远都不会让人知道,而且兴奋剂和检测手段一样,是道高一尺,魔高一丈,永远会有查不出来的兴奋剂。 所以,永远不会有一个真正的完整的服用兴奋剂的人员名单。

